财政部、国家外汇管理局关于加强外商投资企业

副标题#e#

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处,各省、自治区、直辖市外汇管理分局,深圳分局:

  根据统一部署,一年一度的外商投资企业联合年检即将开始。为贯彻落实关于《加强外汇外债管理开展外汇外债检查》的通知(国发〔1998〕31号),做好外汇年检工作,和决定改革1999年度外汇检查形式,由以往的企业自查改为中国注册会计师审查。现将有关事项通知如下:

  一、注册会计师应根据外汇年检结果如实填写“注册会计师事务所在外商投资企业年度财务报告审计中应披露的外汇内容表”(见附件);

  二、注册会计师应在审计报告中以文字如实说明被审企业在外汇收支、外汇借款和还款以及外汇买卖等方面是否遵守国家的有关政策;

  三、联合年检结束后,和将对部分会计师事务所的外汇年检结果进行抽查,对于没有执行上述要求的会计师事务所和注册会计师,将依照《违反注册会计师法处罚办法》严肃处理。

  附件:                     

         注册会计师事务所在外商投资企业                  

        年度财务报告审计中应披露的外汇内容表

  -------------------------------------
  |境外开户数  |                      |余额  |            |    万美元|
  |------|----------------------------|
  |外汇收入总计|                                                  万美元|
  |------|----------------------------|
  |外汇支出总计|                                                  万美元|
  |------|----------------------------|
  |            |本期借|      |已登记|      |            |          |
  |            |用笔数|      |笔数  |      |期初外债余额|&n

#p#副标题#e#

bsp;   万美元|
  |            |---------------|------|-----|
  |  借用      |本期借入  |                  |期末外债余额|          |
  |  外债      |外债金额  |            万美元|            |    万美元|
  |  情况      |-----|---------|------|-----|
  |            |本期实际  |                  |      其中:|          |
  |            |还本付息额|            万美元|逾期未还本息|    万美元|
  |------|-----|----------------------|
  |  外汇      |外汇应付款|                                      万美元|
  |  财务      |-----|----------------------|
  |  情况      |外汇结余  |            万美元|外汇应收款  |    万美元|
  |------|-----|---------|------|-----|
  |            |购汇总金额|            万美元|结汇总金额  |    万美元|
  |            |-----|---------|------|-----|
  |            |          |        |        |    偿还外债|          |
  |            |          |经常项目|        |            |   

#p#副标题#e#

; 万美元|
  |  外汇      |  购汇    |        |  资本  |    外汇贷款|          |
  |  买卖      |          |----|  项目  |------|-----|
  |  情况      |          |        |        |    境外投资|    万美元|
  |            |          |  万美元|        |------|-----|
  |            |          |        |        |外方回收资本|    万美元|
  |            |-----|----|----|------|-----|
  |            |          |经常项目|        |  外汇投资款|    万美元|
  |            |  结汇    |----|  资本  |------|-----|
  |            |          |  万美元|  项目  |            |          |
  |            |          |        |        |        外债|    万美元|
  -------------------------------------
      续表
  -------------------------------------
  |            |      应分配给外方净利润|                        万美元|
  |            |------------|---------------|
  |            |  

#p#副标题#e#

    应分未分外方净利润|                        万美元|
  |  利润      |------------|---------------|
  |  及再      |        外方实际汇出利润|                        万美元|
  |  投资      |------------|---------------|
  |  情况      |      外方外汇利润再投资|                        万美元|
  |            |------------|---------------|
  |            |            企业境外投资|                        万美元|
  |            |------------|---------------|
  |            |    外方人民币利润再投资|                        万美元|
  |------|------------|---------------|
  |本栏由投资  |本年度境内划拨投资款金额|                        万美元|
  |            |------------|---------------|
  |性公司填写  |  历年累计划拨投资款金额|                        万美元|
  -------------------------------------

联系人

姜涛律师

我们的团队

查看团队
0