驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、分金库、国家税务局、地方税务局:
为了贯彻落实、、“关于制发《中央预算收入对帐办法》的通知”(财预字〔1993〕145号)精神,现就外商投资企业税收收入对帐的有关问题通知如下:
一、按照我部《外商投资企业财政登记管理办法》和《关于外商投资企业办理财政登记有关问题的通知》的规定,中央部门外商投资企业增值税、消费税、营业税和企业所得税(以下简称税收)的对帐工作,由驻各地财政监察专员办事机构负责;地方外商投资企业税收的对帐工作,由省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)确定的主管门负责。
二、各级门的对帐工作按照《关于改进中央预算收入对帐办法的通知》(财监字〔1995〕87号)的规定执行,根据外商投资企业报送的年度分户财务指标补充资料表、征收机关开具的税收缴款书和国库提供的税收收入报表进行审核、对帐,并填制《外商投资企业税收收入对帐表》和《外商投资企业税收收入对帐汇总表》。
三、各省、自治区、直辖市、计划单列市门填制的对帐汇总表应于每年6月15日前报送;驻各地财政监察专员办事机构填制的《省(区、市)报部办理混库扣款一览表》于每年3月底前报送。
四、各级门和驻各地财政监察专员办事机构在对帐过程中,如发现企业会计报表、税收缴款书、国库收入报表三者反映的数字不一致的,应及时查明原因,区别情况处理:
1.对于企业少缴或者欠缴税款的,应当及时通知企业补缴;
2.对于征收机关漏征、少征税款的,应当及时通知征收机关补征;
3.对于征收机关设置过渡帐户,银行占压库款,中央和地方收入预算混库等问题,应按国家有关规定,通知并督促征收机关和国库按照的规定进行更正。既要将误入地方国库的收入及时调入中央国库,也要将误入中央国库的收入及时调入地方国库。
五、企业、征收机关和国库应当及时将补缴、补征税款的情况和混库更正结果通知门和驻各地财政监察专员办事机构。对无正当理由拒不按照门和驻各地财政监察专员办事机构的通知要求更正的,经审查核实后,对有关责任单位和责任人,将依照国家有关法规予以处罚。
六、各缴款企业、征收机关和国库要积极配合门和驻各地财政监察专员办事机构,做好外商投资企业税收收入的对帐工作,并将这项工作与开展财政监督检查有机结合起来,不断提高外商投资企业财务管理水平。
七、各省、自治区、直辖市、计划单列市门和驻各省财政监察专员办事机构可根据本通知的规定,结合本地实际,制定具体实施办法,并报备案。
八、本通知自发布之日起实施。
附件:一、外商投资企业税收收入对帐表
二、外商投资企业税收收入对帐汇总表
附件一:外商投资企业税收收入对帐表 企业名称: 19 年 单位:人民币元
-------------------------------------------
| | | | | | |
| 项 目 |收入合计|增 值 税|消 费 税|营 业 税|企业所得税|
| | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 企业会计报表数 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已开税票数 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 国库收入报表数 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 差额原因及更正情况 | ? | ? | ? | ? | ? |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 企业少缴漏缴 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 税务机关少征漏征 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 银行占压库款 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 混库原因及更正情况 | ? | ? | ? | ? | ? |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 混入下级金库 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 混入上级金库 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 本级金库混淆 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
-------------------------------------------
制表人: 制表日期: 年 月 日
附件二:外商投资企业税收收入对帐汇总表 企业汇总户数: 19 年 单位:人民币万元
-------------------------------------------
| | | | | | |
| 项 目 |收入合计|增 值 税|消 费 税|营 业 税|企业所得税|
| | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 企业会计报表数 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已开税票数 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 国库收入报表数 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 差额原因及更正情况 | ? | ? | ? | ? | ? |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 企业少缴漏缴 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|
----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 税务机关少征漏征 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 银行占压库款 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 混库原因及更正情况 | ? | ? | ? | ? | ? |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 混入下级金库 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 混入上级金库 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 本级金库混淆 | | | | | |
|------------|----|-----|-----
|-----|-----|
| 已更正金额 | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 未更正金额 | | | | | |
-------------------------------------------
制表单位:(盖章) 制表人: 制表日期: 年 月 日